
Phase | Ingrédient | Pourcentage |
---|---|---|
A | EstoGel® Green | 3.00 |
A | OleoShine® Green | 5.00 |
A | Caprylic/Capric Triglyceride | 6.00 |
A | Ethylhexyl Palmitate | 23.00 |
B | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | 8.00 |
B | Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax | 7.00 |
C | Isohexadecane | 18.00 |
D | Mica, Titanium Dioxide, Tin Oxide | 10.53 |
D | Synthetic Fluorphlogopite, Titanium Dioxide | 4.21 |
D | Synthetic Fluorphlogopite, Titanium Dioxide, Iron Oxides, Tin Oxide | 5.26 |
E | Silica | 10.00 |
- Chauffer A à 80°C et agiter pendant 20 minutes
- Ajouter successivement B, C, D et E, en mélangeant bien
- Couler à 80°C
- Texture lisse et application facile
- Sèche avec un fini poudré
- Fini éclatant

Phase | Ingrédient | Pourcentage |
---|---|---|
A | Water | 42.2 |
A | Ethylhexylglycerin | 0.10 |
A | Phenoxyethanol | 0.90 |
B | Pigments | 10.00 |
C | Glycerin | 3.00 |
C | Xanthan Gum | 0.40 |
D | Ethylhexyl Salicylate | 5.00 |
D | Ethylhexyl Triazone | 4.00 |
D | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | 3.00 |
D | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | 3.00 |
D | Diisopropyl Sebacate | 9.00 |
D | Diisopropyl Adipate | 9.50 |
D | Potassium Cetyl Phosphate | 0.90 |
D | Polyglyceryl-6 Stearate (and) Polyglyceryl-6 Behenate | 4.00 |
D | EstoGel® Max | 1.00 |
D | OleoShine® Green | 3.00 |
E | Fragrance | 1.00 |
- Chauffer la phase D à 90 °C et agiter pendant 30 minutes
- Préparer la phase A dans le récipient principal
- Disperser les pigments de la phase B dans la phase A pendant 30 minutes
- Préparer le prémix de la phase C, puis l’introduire dans A+B
- Chauffer la phase aqueuse à 80 °C
- Émulsionner pendant 10 minutes en ajoutant la phase D dans A+B+C
- Refroidir jusqu’à 30–35 °C
- Ajouter le parfum et bien mélanger
- Fini naturel et lumineux
- Correction légère et uniforme du teint
- Protection UV SPF 30 (attendue)

Phase | Ingrédient | Pourcentage |
---|---|---|
A | Demineralized Water | 55.00 |
A | Glycerin | 3.00 |
A | Sodium Chloride | 1.00 |
B | Caprylic/Capric Triglyceride | 15.00 |
B | OleoFilm Green | 3.00 |
B | EstoGel® Green | 1.00 |
B | Polyhydroxystearic Acid | 1.00 |
C | Undecane (and) Tridecane | 9.00 |
D | Unipure White LC 981 HLC | 4.58 |
D | Unipure Yellow LC 182 HLC | 1.90 |
D | Unipure Red LC 381 HLC | 0.70 |
D | Unipure Black LC 989 HLC | 0.32 |
E | Polyglyceryl-3 Diisostearate | 2.00 |
E | Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate | 2.00 |
F | Fragrance | 0.50 |
Ajouter les ingrédients de B au bécher principal et chauffer jusqu’à 80°C sous agitation.
À 80°C, déployer le polymère sous agitation pendant 20 minutes.
Laisser refroidir à 70°C.
Ajouter C à B et bien mélanger.
Laisser refroidir à 55°C.
Ajouter les pigments à B+C et homogénéiser.
Ajouter E et bien mélanger.
Ajouter les ingrédients de A dans un bécher secondaire et chauffer jusqu’à 50°C sous agitation.
Préparer l’émulsion en versant A dans la phase huileuse et agiter pendant 15 minutes.
Laisser refroidir à 40°C.
Ajouter le parfum et bien mélanger.
Propriétés anti-transfert
Excellente dispersion des pigments et bonne couvrance pour un fini impeccable
Stabilisation

Phase | Ingrédient | Pourcentage |
---|---|---|
A | EstoGel® Green | 3.00 |
A | Caprylic/Capric Triglyceride | 14.30 |
A | COD-8008 TiO2 Cos Disp | 1.75 |
A | COD-8006 Red Iron Ox Cos Dis | 0.50 |
A | COD-8005 YLW Fe Ox Cos Dis | 0.25 |
A | Pearls | 0.20 |
B | Water | 68.10 |
B | Phenoxyethanol | 0.60 |
B | Carbopol® Ultrez 10 | 0.18 |
C | Fragrance | 0.50 |
D | Glycerin | 10.00 |
D | Decyl Glucoside | 0.40 |
E | Sodium Hydroxide (sol. 10%) | 0.22 |
Chauffer A à 80°C sous agitation avec un fort cisaillement.
A 80°C, disperser le polymère pendant 30 minutes avec un fort cisaillement
Ajouter B dans le bécher principal et chauffer à 80°C sous agitation.
Ajouter C à A et mélanger jusqu’à ce que le mélange soit uniforme
Ajouter A+C à B en agitant avec un très faible cisaillement (environ 200 tr/min) pendant 10 minutes.
Refroidir lentement à 35°C
Ajouter D et mélanger jusqu’à ce que le mélange soit uniforme
Neutraliser le carbomère avec E
Texture innovante
Encapsulation des pigments

Phase | Ingrédient | Pourcentage |
---|---|---|
A | Caprylic/Capric Triglyceride | 34.00 |
A | Castor Oil | 34.00 |
A | Coco-Caprylate Caprate | 5.00 |
A | Unipure White LC 987 | 8.87 |
A | Unipure Yellow LC182 | 0.75 |
A | Unipure Red LC381 | 0.29 |
A | Unipure Black LC989 | 0.09 |
B | EstoGel® Max | 6.00 |
B | Rice Bran Wax | 7.00 |
B | Polyhydroxystearic Acid | 1.00 |
C | Silica | 2.50 |
D | Fragrance | 0.50 |
Mélanger les huiles et les pigments
Ajouter B, chauffer à 85°C et homogénéiser pendant 30 minutes.
Refroidir à 80°C, ajouter C et homogénéiser pendant 5 minutes.
Ajouter D et mélanger pendant 5 minutes
Fond de teint anhydre à la texture gourmande et au pick-up crémeux. Très doux et soyeux à l’application.

Phase | Ingrédient | Pourcentage |
---|---|---|
A | Demineralized Water | 54.50 |
A | Sodium Chloride | 1.00 |
A | Glycerin | 3.00 |
B | EstoGel® Green | 2.00 |
B | Caprylic/Capric Triglyceride | 10.00 |
B | Undecane (and) Tridecane | 9.50 |
B | Polyhydroxystearic Acid | 0.50 |
B | NWD-8462 Titanium Dioxide | 13.32 |
B | NWD-9336 Yellow Iron Oxide | 1.12 |
B | NWD-7336 Red Iron Oxide | 0.43 |
B | NWD-2336 Black Iron Oxide | 0.13 |
C | Polyglyceryl-3 Diisostearate | 2.00 |
C | Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate | 2.00 |
D | Fragrance | 0.50 |
Dans un bécher secondaire, introduire A et solubiliser NaCl.
Dans le bécher principal, introduire B et chauffer à 80°C sous agitation.
A 80°C, agiter pendant 30 minutes
Refroidir à 40°C
Ajouter C à B et agiter pendant 5 minutes
Réaliser l’émulsion en versant A dans B+C pendant 15 minutes.
Ajouter D et homogénéiser
Texture agréable et facile à étaler grâce à EstoGel® Green.
Finition très uniforme de la peau.